| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Timely Response |
| Warranty: | 100,000km for Normal Use |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Truck Tyre HS101
More patterns available





More available sizes as following:
| SIZE | PATTERN | LOAD INDEX | SPEED RATING | QTY/40HQ |
| 6.50R16-12PR | HS268 | 110/105 | K | 750 |
| 7.00R16-14PR | HS268 | 118/114 | K | 720 |
| HS918 | 118/114 | K | 720 | |
| 7.50R16-14PR | S02 | 122/118 | L | 720 |
| HS268 | 122/118 | L | 650 | |
| HS206 | 122/118 | L | 650 | |
| HS918 | 122/118 | L | 650 | |
| HS765+ | 122/118 | L | 650 | |
| 8.25R16-16PR | HS268 | 128/124 | K | 530 |
| HS918 | 128/124 | K | 530 | |
| HS765+ | 128/124 | K | 530 | |
| 8.25R20-16PR | HS268 | 139/137 | K | 400 |
| HS918 | 139/137 | K | 400 | |
| HS765+ | 139/137 | K | 400 | |
| 9.00R20-16PR | HS268 | 144/143 | K | 320 |
| HS218 | 144/143 | K | 320 | |
| HS918 | 144/143 | K | 320 | |
| HS715 | 144/143 | K | 320 | |
| HS765+ | 144/143 | K | 320 | |
| HS298 | 144/143 | K | 320 | |
| 10.00R20-18PR | HS268 | 149/146 | K | 285 |
| HS218 | 149/146 | K | 285 | |
| HS918+ | 149/146 | K | 285 | |
| HS715 | 149/146 | K | 285 | |
| HS765+ | 149/146 | K | 285 | |
| HS978 | 149/146 | K | 285 | |
| HS801 | 149/146 | K | 285 | |
| HS298 | 149/146 | K | 285 | |
| 11.00R20-18PR | HS268 | 152/149 | K | 260 |
| HS218 | 152/149 | K | 260 | |
| HS918+ | 152/149 | K | 260 | |
| HS978+ | 152/149 | K | 260 | |
| HS938+ | 152/149 | K | 260 | |
| HS958+ | 152/149 | K | 260 | |
| HS801Q | 152/149 | K | 260 | |
| HS968+ | 152/149 | K | 260 | |
| HS715 | 152/149 | K | 260 | |
| HS716 | 152/149 | K | 260 | |
| HS725 | 152/149 | K | 260 | |
| HS735+ | 152/149 | K | 260 | |
| HS755+ | 152/149 | K | 260 | |
| HS765+ | 152/149 | K | 260 | |
| HS259 | 152/149 | K | 260 | |
| HS258 | 152/149 | K | 260 | |
| HS298 | 152/149 | K | 260 | |
| 12.00R20-20PR | HS268 | 156/153 | K | 230 |
| HS218 | 156/153 | K | 230 | |
| HS298 | 156/153 | K | 230 | |
| HS918 | 156/153 | K | 230 | |
| HS938+ | 156/153 | K | 230 | |
| HS958+ | 156/153 | K | 230 | |
| HS968+ | 156/153 | K | 230 | |
| HS978+ | 156/153 | K | 230 | |
| HS718 | 156/153 | K | 230 | |
| HS801Q | 156/153 | K | 230 | |
| HS715 | 156/153 | K | 230 | |
| HS735+ | 156/153 | K | 230 | |
| HS755+ | 156/153 | K | 230 | |
| HS765+ | 156/153 | K | 230 | |
| AR588 | 156/153 | K | 230 | |
| HS17 | 156/153 | E | 230 | |
| 12.00R24-20PR | HS268 | 160/157 | K | 195 |
| HS18 | 160/157 | K | 195 | |
| HS108 | 160/157 | K | 195 | |
| HS228 | 160/157 | K | 195 | |
| HS216 | 160/157 | K | 195 | |
| HS218 | 160/157 | K | 195 | |
| HS918 | 160/157 | K | 195 | |
| 9.5R17.5-18PR | HS206 | 143/141 | M | 530 |
| HS928 | 143/141 | M | 530 | |
| 11R22.5-16PR | HS101 | 146/143 | M | 285 |
| HS103 | 146/143 | M | 285 | |
| HS268 | 146/143 | M | 285 | |
| HS217 | 146/143 | M | 285 | |
| HS205 | 146/143 | M | 285 | |
| HS207 | 146/143 | M | 285 | |
| HS208 | 146/143 | M | 285 | |
| S02 | 146/143 | M | 285 | |
| S09 | 146/143 | M | 285 | |
| HS17 | 146/143 | F | 285 | |
| 11R22.5-14PR | HS219 | 144/142 | M | 285 |
| 11R24.5-16PR | HS205 | 149/146 | M | 252 |
| HS207 | 149/146 | M | 252 | |
| HS208 | 149/146 | M | 252 | |
| HS268 | 149/146 | M | 252 | |
| HS217 | 149/146 | M | 252 | |
| 11R24.5-14PR | HS219 | 146/143 | M | 252 |
| 12R22.5-18PR | HS101 | 152/149 | M | 240 |
| FT566 | 152/149 | M | 240 | |
| HS103 | 152/149 | M | 240 | |
| HS107 | 152/149 | M | 240 | |
| HS268 | 152/149 | M | 240 | |
| HS302 | 152/149 | M | 240 | |
| HS301 | 152/149 | M | 240 | |
| HS716 | 152/149 | M | 240 | |
| KO775 | 152/149 | M | 240 | |
| HS238 | 152/149 | M | 240 | |
| HS298 | 152/149 | M | 240 | |
| SO1 | 152/149 | M | 240 | |
| S05 | 152/149 | M | 240 | |
| S06 | 152/149 | M | 240 | |
| S10 | 152/149 | M | 240 | |
| SO9 | 152/149 | M | 240 | |
| HS17 | 152/149 | F | 240 | |
| 13R22.5-18PR | HS268 | 154/151 | L | 228 |
| S09 | 154/151 | L | 228 | |
| HS105 | 154/151 | L | 228 | |
| HS801Q | 154/151 | L | 228 | |
| HS203 | 154/151 | L | 228 | |
| 205/75R17.5-16PR | HS205 | 124/122 | M | 720 |
| 215/75R17.5-16PR | HS205 | 126/124 | M | 700 |
| HS928 | 126/124 | M | 700 | |
| 225/70R19.5-14PR | HS205 | 128/126 | M | 520 |
| 235/75R17.5-16PR | HS205 | 132/130 | M | 561 |
| HS928 | 132/130 | M | 561 | |
| 245/70R19.5-16PR | HS205 | 135/133 | M | 480 |
| 255/70R22.5-16PR | HS205 | 140/137 | M | 354 |
| 265/70R19.5-16PR | HS205 | 140/138 | M | 450 |
| 275/70R22.5-16PR | HS205 | 148/145 | M | 320 |
| 285/75R24.5-16PR | HS205 | 147/144 | L | 270 |
| HS208 | 147/144 | L | 270 | |
| 285/75R24.5-14PR | HS219 | 144/141 | L | 270 |
| 295/75R22.5-16PR | HS205 | 146/143 | L | 274 |
| HS208 | 146/143 | L | 274 | |
| 295/75R22.5-14PR | HS219 | 144/141 | L | 274 |
| 295/80R22.5-18PR | HS101 | 152/149 | M | 265 |
| HS268 | 152/149 | M | 265 | |
| HS303 | 152/149 | M | 265 | |
| HS202 | 152/149 | M | 265 | |
| HS103 | 152/149 | M | 265 | |
| S02 | 152/149 | M | 265 | |
| S09 | 152/149 | M | 265 | |
| HS17 | 152/149 | F | 265 | |
| 315/70R22.5-20PR | HS201 | 157/153 | L | 245 |
| HS202 | 157/153 | L | 245 | |
| 315/80R22.5-20PR | HS928 | 157/153 | L | 240 |
| HS101 | 157/153 | L | 240 | |
| HS268 | 157/153 | L | 240 | |
| HS109 | 157/153 | L | 240 | |
| HS102 | 157/153 | L | 240 | |
| S02 | 157/153 | L | 240 | |
| S09 | 157/153 | L | 240 | |
| HS203 | 157/153 | L | 240 | |
| 325/95R24.5-22PR | KM220 | 162/160 | K | 195 |
| 385/65R22.5-20PR | HS106 | 160 | K | 195 |
| HS166 | 160 | K | 195 | |
| HS209 | 160 | K | 195 | |
| 8R22.5-14 | S02 | 130/128 | M | |
| 9R22.5-14 | S02 | 136/134 | M | |
| 10R22.5-14 | S02 | 144/142 | L |
Packing

We are an expert team from Qingdao, produce and market all range of Chinese tires, wheels and other auto parts for many years.
1.
Q: How about the quality guarantee of your tires?